3 Phase 400V AC Output Voltage 20KW 20000W 20Kwp Off Grid Sistem Tenaga Surya dengan Sunway Half Cut Panel Tenaga Surya
Baca lebih banyak5KW Grid Tied Hybrid Solar Energy System dengan Merek Growatt On dan Off Grid Inverter SPH5000TL BL UP
Baca lebih banyak3 Phase 400V Output AC Voltage, 30KW Half Cut Sunway Solar Panel, 30KW Off Grid Solar Power Inverter, baterai gel tegangan rendah atau baterai lithium ion tegangan tinggi untuk dipilih.
Baca lebih banyakInverter Deye Solar telah dipasang di lebih dari 60 negara (misalnya Australia, Brasil, India, Inggris, Jerman, Italia, Belgia, Spanyol, dll.)
Baca lebih banyakSunway Solar 5KW On Grid Solar Power System Home Use 5Kwp PV Solutions Energy Solar Station untuk Dijual
Baca lebih banyakSistem Energi Surya Hibrida Sistem Tenaga Surya 6KW Dengan Inverter Tenaga Surya Growatt On dan Off Grid dan Baterai Lithium Ion Growatt untuk Penggunaan di Rumah
Baca lebih banyakSaat kita bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, sistem energi surya hibrida muncul sebagai solusi ramah lingkungan yang populer untuk rumah dan bisnis. Sistem pintar ini menggabungkan panel surya dengan sistem penyimpanan energi, seper...
merek:
pvcellschainitem no.:
SW-8KW-Hybrid Invertport pengiriman:
Shanghai, NINGBOPower:
8KWVoltage:
100V~500VNumber Of MPP Trackers:
2+2Certificate:
CE, TUVLead Time:
15 DayPayment:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionWarranty:
5 YearsMPPT inverter surya hibrida 7.6KW 8KW - efisiensi maks 97,6%
teknis Lembar Data | ||
model | 7.6KW | 8KW |
data masukan baterai | ||
Jenis baterai | Timbal-asam atau Besi litium | |
kisaran tegangan baterai (V) | 40-60V | |
Pengisian Maks. saat ini (A) | 190A | 190A |
Pengosongan Maks. saat ini (A) | 190A | 190A |
kurva pengisian daya | 3 Tahapan / Persamaan | |
sensor suhu eksternal | pilihan | |
strategi pengisian untuk Li-Ion baterai | Adaptasi diri ke bms | |
PV string memasukkan data | ||
Max.DC daya masukan (W) | 9880W | 10400W |
PV tegangan input (V) | 370V (100V ~ 500V) | |
MPPT kisaran (V) | 125-425V | |
rentang tegangan dc beban penuh | 240-425V | |
Memulai tegangan (V) | 150V | |
PV arus masukan (A) | 18A + 18A | |
Jumlah MPPT pelacak | 2 | |
Jumlah string Per MPPT pelacak | 2 + 2 | |
data keluaran ac | ||
nilai output ac dan daya up (W) | 7600W | 8000W |
daya keluaran ac maks (W) | 8360W | 8800W |
puncak Daya (mati kisi) | 2 kali daya pengenal, 10S | |
nilai keluaran ac Arus (A) | 33A | 35A |
AC Maks Saat ini (A) | 38A | 40A |
max terus menerus ac Passthrough (A) | 50A | |
faktor kekuatan | 0.8 mengarah ke 0.8 tertinggal. | |
frekuensi dan tegangan keluaran | 50 / 60Hz; 230 (Tunggal Fase) | |
tipe grid | Fase tunggal | |
distorsi harmonik saat ini | THD <3% (Linear memuat <1,5%) | |
efisiensi | ||
Efisiensi Maks. | 97,60% | |
efisiensi euro | 97,00% | |
MPPT efisiensi | 99,90% | |
perlindungan | ||
PV masukan proteksi petir | terintegrasi | |
Anti-islanding perlindungan | terintegrasi | |
PV string masukan perlindungan polaritas terbalik | terintegrasi | |
deteksi resistor isolasi | terintegrasi | |
unit pemantauan arus sisa | terintegrasi | |
keluaran atas perlindungan saat ini | terintegrasi | |
keluaran perlindungan korsleting | terintegrasi | |
keluaran lebih dari proteksi tegangan | terintegrasi | |
sertifikasi dan standar | ||
regulasi jaringan | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | |
regulasi keamanan | IEC62109-1, IEC62109-2 | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |
data umum | ||
kisaran suhu operasi (℃) | -25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ derating | |
pendinginan | kipas | |
kebisingan (dB) | <30 | |
komunikasi dengan bms | RS485; bisa | |
berat (kg) | 32 | |
ukuran (Panjang * Lebar * Tinggi mm) | 670 × 420 × 233mm | |
tingkat perlindungan | IP65 | |
gaya instalasi | Terpasang di dinding | |
jaminan | 5 tahun |
kita tahu tentang semua masalah yang datang dengan energi konvensional sumber ... ahli surya kita akan membimbing Anda tentang cara mendapatkan hasil maksimal dari sistem tenaga surya Anda!
Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, tolong tinggalkan pesan kepada kami, kami akan membalas Anda secepat mungkin!